Bella giornata di sole a Casale sul Sile (TV) dove si e’ svolta la prima tappa del Circuito del Nordest, insieme di tornei di touch world rugby organizzati fra veneto e friuli nell’ambito della Winter League Lega Italiana Touch Rugby.
Il terreno di gioco di via Vicinale Rivalta ha accolto benissimo tutti i partecipanti che si sono sfidati in un girone unico all’italiana da sette minuti per tempo. Sette le squadre partecipanti con i padroni di casa degli Old Cayman che hanno creato la giusta atmosfera per il tema del torneo: Halloween con zucche presenti un po’ dappertutto fra palloni e club house.
La tappa e’ stata vinta dai Neanderthal, piu’ in difficolta’ del solito nel portare a casa il risultato, davanti agli Old Cayman padroni di casa con i quali hanno pareggiato nel corso del torneo. Old Cayman a loro volta battuti dagli Old Bridge di Bassano del Grappa che grazie alla giovane eta’ ed all’atletica dalla loro hanno guadagnato qualche punto in piu’ per poter arrivare a buon punto nel torneo.
In questa tappa e’ avvenuta la presentazione del nuovo regolamento di gioco che partira’ ufficialmente dalla prossima tappa di Paese (TV) che si giochera’ sabato 3 dicembre.
Ecco i risultati della tappa
SQUADRA1 | SQUADRA2 | ||
Old Cayman | Ciao Beli | 2 | 0 |
Old Cayman | Vecio Monte | 3 | 1 |
Ciao Beli | Neanderthal | 0 | 4 |
Ciao Beli | Vecio Monte | 1 | 2 |
Old Cayman | Neanderthal | 2 | 2 |
Neanderthal | Vecchie Volpi | 7 | 0 |
Vecchie Volpi | Vecio Monte | 0 | 4 |
Ciao Beli | Old Bridge | 1 | 1 |
Ciao Beli | Vecchie Volpi | 4 | 1 |
hungry bears | Vecio Monte | 0 | 2 |
Neanderthal | Old Bridge | 5 | 2 |
CAMPO 2 | |||
SQUADRA1 | SQUADRA2 | ||
Neanderthal | hungry bears | 5 | 1 |
Old Bridge | Vecchie Volpi | 3 | 0 |
hungry bears | Old Bridge | 0 | 5 |
hungry bears | Vecchie Volpi | 3 | 0 |
Old Bridge | Vecio Monte | 2 | 4 |
Ciao Beli | hungry bears | 3 | 1 |
Old Cayman | hungry bears | 4 | 0 |
Neanderthal | Vecio Monte | 4 | 0 |
Old Cayman | Old Bridge | 1 | 2 |
Old Cayman | Vecchie Volpi | 3 | 0 |
Classifica finale
SQUADRE | handicap | vinte | pareggiate | perse | mete fatte | subite | punti |
Neanderthal | 2 | 5 | 1 | 0 | 27 | 5 | 23 |
Old Cayman | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 19 |
Vecio Monte | 2 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 17 |
Old Bridge | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 15 |
Ciao Beli | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 10 |
hungry bears | 2,5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | 8 |
Vecchie Volpi | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | 1 |
Classifica del Circuito del Nordest
SQUADRE | PUNTI CIRCUITO |
Neanderthal | 20 |
Old Cayman | 17 |
Vecio Monte | 14 |
Old Bridge | 11 |
Ciao Beli | 8 |
hungry bears | 5 |
Vecchie Volpi | 4 |